|
Detalhes do produto:
|
| Palavra chave: | no inversor solar da grade | Dimensão: | 425*387*178 mm |
|---|---|---|---|
| Voltagem de entrada: | 160-1100v | Tensão de saída: | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
| Corrente de saída: | 16.7A | Frequência de saída: | 50/60HZ |
| Nome do produto: | Potência de crescimento no inversor solar DC AC 10kw 15kw 20kw 30kw | Aplicação: | Casa do sistema das energias solares |
| Poder máximo do picovolt: | 15000W | Escala da tensão de MPPT: | 140V-1000V |
| Votação nominal: | 580V | Grau da proteção: | IP66 |
| Garantia: | 10 anos | Peso: | 14kg |
| Destacar: | Inversor solar Growatt em rede,Inversor solar de 15 kW,Inversor solar de 10 kW |
||
Growatt MOD 10000TL3-X Inverter on-grid para sistemas de 8kW 10kW e 15kW de três fases ligados à rede
Os inversores Growatt MOD possuem 2 MPPT, SPD de tipo II no lado CC e AC, monitoramento de cordas e função de Interruptor de Circuito de Arco (AFCI).
Características do Growatt MOD3000TL3-X~15000TL3-X
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Grease
Telefone: +86 13680943063